google.com, pub-7464551482855293, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Chegou o momento de revelar os artistas e músicas mais ouvidos do ano – e, claro, ver quais faixas, artistas e gêneros dominam as playlists dos usuários ao redor do mundo. A Deezer, plataforma de experiências musicais, acaba de anunciar que o “My Deezer Year 2024” já está disponível!
Além de revelar os rankings dos mais ouvidos do ano, também foi divulgado que, em média, os usuários da plataforma ouviram 70 horas de música na Deezer, acumulando 400 músicas de quase 170 artistas diferentes. De forma geral, as pessoas descobriram cerca de 80 novas músicas, e quase 3% de todos os assinantes da Deezer são superfãs de um ou mais artistas.
Romar Sattler, líder do time editorial da Deezer Latam, comenta sobre os resultados revelados pela Deezer. “Ao analisarmos as paradas de fim de ano no Brasil, não é surpresa que quase 100% do conteúdo seja local. Essa tendência reflete diretamente as preferências dos ouvintes brasileiros, com forte presença de gêneros como Sertanejo, Funk Brasileiro, Trap, Gospel e Pagode”. O executivo ainda aponta que “o grande destaque de 2024 foi o crescimento notável do Pagode, com várias faixas alcançando as primeiras posições das paradas pela primeira vez em anos. Um momento marcante foi o álbum Numanice #3, de Ludmilla, que se tornou o mais transmitido do ano”.
Confira abaixo os rankings:
ARTISTAS MAIS OUVIDOS
| BRAZIL | GLOBAL |
1 | Henrique & Juliano | Taylor Swift |
2 | Gusttavo Lima | David Guetta |
3 | Jorge & Mateus | The Weeknd |
4 | Ana Castela | Billie Eilish |
5 | Zé Neto & Cristiano | Imagine Dragons |
6 | Sorriso Maroto | Beyoncé |
7 | Marília Mendonça | Coldplay |
8 | Lauana Prado | Dua Lipa |
9 | LUDMILLA | Ariana Grande |
10 | Grupo Menos É Mais | Rihanna |
MÚSICAS MAIS OUVIDAS
| BRAZIL | GLOBAL |
1 | Jorge & Mateus - Haverá Sinais | Teddy Swims - Lose Control |
2 | Dj GBR - Let's Go 4 | Benson Boone - Beautiful Things |
3 | Lauana Prado - Me leva pra casa / escrito nas estrelas / saudade | Sabrina Carpenter - Espresso |
4 | Felipe e Rodrigo - Gosta De Rua | Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM |
5 | Isadora Pompeo - Bênçãos que não têm fim | Shaboozey - A Bar Song (Tipsy) |
6 | Zé Neto & Cristiano - Barulho Do Foguete | Miley Cyrus - Flowers |
7 | fhop music - Tu és + Águas Purificadoras | Ariana Grande - we can't be friends (wait for your love) |
8 | The box - THE BOX MEDLEY FUNK 2 | Disturbed - The sound of silence |
9 | Gusttavo Lima - Canudinho | FloyyMenor - Gata Only |
10 | Manu - Daqui pra Sempre | Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER |
ÁLBUNS LANÇADOS EM 2024 MAIS OUVIDOS
| BRAZIL | GLOBAL |
1 | LUDMILLA - Numanice #3 | Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT |
2 | Luísa Sonza - Escândalo Íntimo | Benson Boone - Fireworks & Rollerblades |
3 | Anitta - Funk Generation | Sabrina Carpenter - Short n' Sweet |
4 | Gloria Groove - Serenata da GG, Vol. 1 | Beyoncé - Cowboy Carter |
5 | Grelo - É o Grelo | Taylor Swift - THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY |
TOP GÊNEROS
| BRAZIL | GLOBAL |
1 | Sertanejo | Hip-hop |
2 | Pop | Pop |
3 | Rock | Rock |
4 | Hip-hop | Electronic |
5 | Samba & Pagode | Latin American Music |
TOP QUIZZES MUSICAIS
O recurso exclusivo da Deezer se tornou rapidamente um passatempo favorito para os fãs de música ao redor do mundo. Confira as principais categorias de 2024.
| BRAZIL | GLOBAL |
1 | Hits Brasil | Movies & TV Themes |
2 | Movies & TV Themes | TikTok hits WW |
3 | Músicas Virais | 80s hits |
4 | Hinos Internacionais | 90s hits |
5 | 10s Hits | 00s hits |
ARTISTAS PARA ACOMPANHAR EM 2025 (Indicados pelos editores da Deezer)